Här om dagen publicerade Sällskapet Malte hela resultatlistan för 2013 tävling och här nedan kommer hela listan. American Hoppers hamnade på sjätte plats och det var inte så illa! Jag hade hoppats att hamna i övre halvan så det här var väl en mycket positiv överraskning. Trots att det var så kort tid till festivalen och ölen hann inte mogna ordentligt gick den hem hos folk. Vem skulle ana att en ‘vanlig IPA’ skulle placera sig så bra? Brew Dog hade fel: IPA is NOT dead! Hannes vann (igen!) med sin monster-stout IndexOutOfBounds 2.0 och var verkligen en värdig vinnare.
1 | Nerdbrewing – Indexoutofbounds 2.0 |
2 | He-Brew, Masters of the Universe – Cpt Woodruff Galactic Weisse |
3 | Brew Bastards – Abbey Dark Ale |
4 | Nerdbrewing – Public static 3.0 |
4 | Hampus Brewing – Klipp mig som Jesus |
5 | Sibbarps Husbryggeri – ASB (Autum Special Bitter) |
6 | Betoneful – American Hoppers, Retaliation |
7 | The Garage Brewery – Brazz |
8 | Södra Innerstans Brygghus – Mac Kaffekaugakohoo |
9 | Wessfeldts Bryggeri – Southhill stout |
10 | Milos Savic – Hallon Weizen Bock |
11 | Möllehuset – V. planfolia |
12 | Sorgenfri Bryggeri – Höstmummel |
13 | Hampus Brewing – Black Bella |
13 | Chad Beer – 15 Minutes of Flame |
14 | #closetowater – Forever lost |
15 | The Garage Brewery – Westcoast IPA |
16 | Alan Dougan – Frozen Sideburns |
17 | Södra Innerstans Brygghus – Fealing nuts!? |
17 | Bryggare Bergström – Cymbopogon |
18 | Åhus Bryggeri – Åhus APA |
19 | Åhus Bryggeri – Åhus Whiskey Stout |
19 | HBG2 – Colonel John Matrix |
20 | Nanobrygg Skarpan – Sofias Blästorp |
21 | Videgatans brygghus – Singel APA |
22 | Tassens brygg – Ice |
22 | Ljungens Bryggeri – Skytts Härads Pilsner |
23 | Wessfeldts Bryggeri – Rögad Ale |
23 | Tokyo Sweethearts – Bro’tmeal Chocolate Stout |
23 | Ripgatans Brygghus – Hymer |
24 | Odin’s Grove Brewery – Tropico Hop |
24 | Ljungens Bryggeri – Ljungens Brown Ale |
24 | Ripgatans Brygghus – Helylle |
25 | Alan Dougan & Patrik Persson – Vetebomben |
26 | Alan Dougan & Patrik Persson – Passion Porter |
27 | Tokyo Sweethearts – Bro’nmance |
Man kunde även rösta på bästa bord och här är resultatlistan för det delmomentet:
1 | Sorgenfri Bryggeri |
2 | Sibbarps Husbryggeri |
3 | Chad Beer |
4 | Wessfeldts Bryggeri |
4 | Bryggare Bergström |
5 | Tassens brygg |
6 | Betoneful |
6 | HBG2 |
7 | Ripgatans Brygghus |
8 | Nerdbrewing |
8 | Hampus Brewing |
8 | Ljungens Bryggeri |
9 | The Garage Brewery |
9 | Åhus Bryggeri |
9 | He-Brew, Masters of the Universe |
10 | Södra Innerstans Brygghus |
11 | #closetowater |
11 | Videgatans brygghus |
11 | Milos Savic |
12 | Brew Bastards |
12 | Odin’s Grove Brewery |
12 | Nanobrygg Skarpan |
12 | Möllehuset |
12 | Alan Dougan & Patrik Persson |
12 | Tokyo Sweethearts |
Vårt bord hamnade på delad sjätte plats – mycket trevligt! I år introducerades även domartävling och nedan kommer vinnarna. Southhill Stout som vann, påminde ganska mycket om Hannes (förra årets vinnare av folketsval) Else If.
1 | Wessfeldts Bryggeri – Southhill stout |
2 | Brew Bastards – Abbey Dark Ale |
3 | Styrelsebryggarna – Tant Bruin |